Beşiktaş Puan Durumu
Beşiktaş maç verileri; kaynak, kapsam ve kontrol zamanı aşağıda belirtilir. Saatler Türkiye saatidir (TSİ).
Puan Durumu
Süper Lig Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 1 | 1 | 27:15 | +12 | 28 | GGGGG |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 26:8 | +18 | 25 | GGGGG |
| 3 | Amedspor | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:15 | +13 | 23 | BGGGM |
| 4 | Beşiktaş | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:12 | +11 | 22 | GMGBG |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:11 | +6 | 20 | MGGBG |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 6 | 1 | 4 | 29:10 | +19 | 19 | GGMMG |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | 13:9 | +4 | 19 | MMGBG |
| 8 | Başakşehir | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:17 | +2 | 17 | BGMGG |
| 9 | Çorum FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 16 | GGMGM |
| 10 | Göztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:19 | +3 | 15 | GGGGM |
| 11 | Rizespor | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:16 | -3 | 14 | MMMBG |
| 12 | Erzurumspor | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 14 | BGGMM |
| 13 | Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:18 | -9 | 12 | BMMMM |
| 14 | Gençlerbirliği | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:21 | -9 | 11 | BMMGM |
| 15 | Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:14 | -8 | 8 | BMGMM |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:19 | -10 | 8 | MMMMM |
| 17 | Samsunspor | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:26 | -15 | 7 | MMMMG |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | 3:30 | -27 | 3 | MMMMM |
Son güncelleme: 11.11.2026 20:26 TSİ · Sıralama: puan, averaj, atılan gol
Veri: mevcut livescore altyapısı · son doğrulanmış tablo.
UEFA Avrupa Ligi Puan Durumu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | +10 | 12 |
| 2 | AFC Bournemouth | 4 | +9 | 12 |
| 3 | Ferencvaros | 4 | +8 | 12 |
| 4 | Union St.-Gilloise | 4 | +8 | 10 |
| 5 | Juventus | 4 | +7 | 10 |
| 6 | Olympiacos | 4 | +3 | 10 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | +7 | 9 |
| 8 | Beşiktaş | 4 | +3 | 7 |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | +1 | 7 |
| 10 | Levski Sofia | 4 | +1 | 7 |
| … | ||||
Lig aşaması: 1-8 son 16 turuna doğrudan, 9-24 play-off turuna, 25-36 elenir. Güncelleme: 11.11.2026 20:31
Son güncelleme: 11.11.2026 20:31 TSİ
Vodafone Sultanlar Ligi Puan Durumu
| # | Takım | O | G | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vakıfbank | 8 | 8 | 0 | 23 |
| 2 | Fenerbahçe Medicana | 7 | 7 | 0 | 20 |
| 3 | Eczacıbaşı Peron İstanbul | 8 | 6 | 2 | 18 |
| 4 | Aras Kargo | 8 | 5 | 3 | 14 |
| 5 | Türk Hava Yolları | 8 | 5 | 3 | 14 |
| 6 | Kuzeyboru | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 7 | Galatasaray Daikin | 8 | 4 | 4 | 14 |
| 8 | Göztepe Yuppo | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 9 | Nilüfer Belediyespor Eker | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 10 | Beşiktaş | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 11 | Zeren Spor | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 12 | İlbank | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 13 | Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş | 8 | 2 | 6 | 4 |
| 14 | Manisa Büyükşehir Belediye Spor | 8 | 1 | 7 | 5 |
Güncelleme: 11.11.2026 20:26
Son güncelleme: 11.11.2026 20:26 TSİ
Basketbol Süper Ligi Puan Durumu
| # | Takım | O | G | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türk Telekom | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 2 | Bahçeşehir Koleji | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 3 | Fenerbahçe Tarfin | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 4 | Anadolu Efes | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 5 | Galatasaray MCT Technic | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 6 | Petkim Spor | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 7 | Trabzonspor | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 8 | Karşıyaka Basket | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 9 | Esenler Erokspor | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 10 | Beşiktaş | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | Tofaş | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 12 | Biotekno Körfez Basket | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 13 | Pizzabulls Bandırma Bordo | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 14 | Glint Çayırova Belediyesi | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 15 | Yukatel Denizli Basket | 7 | 1 | 6 | 8 |
| 16 | Bursaspor Basketbol | 7 | 1 | 6 | 8 |
Güncelleme: 9.11.2026 · P: galibiyet 2, mağlubiyet 1
Son güncelleme: 11.11.2026 20:28 TSİ
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Puan Durumu
| # | Takım | O | G | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray Çağdaş Faktoring | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 2 | Botaş | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 3 | Nesibe Aydın | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 4 | Fenerbahçe Tarfin | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 5 | Beşiktaş Boa | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 6 | Çimsa ÇBK Mersin | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 7 | Ormanspor | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 8 | Melikgazi Basketbol | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 9 | Emlak Konut | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 10 | İstanbul Gençlik SK | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 11 | Turgutlu Belediyespor | 6 | 0 | 6 | 6 |
Güncelleme: 7.11.2026 · P: galibiyet 2, mağlubiyet 1
Son güncelleme: 11.11.2026 20:29 TSİ