Beşiktaş kadın voleybol takımının Sultanlar Ligi 2026-2027 fikstürü, sonuçları, set skorları, yayın kanalı ve puan durumu Türkiye Voleybol Federasyonu fikstür sisteminden otomatik güncellenir. Saatler federasyonun açıkladığı Türkiye saatidir (TSİ). Kaynak alınamadığında sayfada uyarı görünür.
Kaynak: Türkiye Voleybol Federasyonu fikstür sistemi (fikstur.tvf.org.tr) · Son başarılı kontrol: 12 Kasım 2026, 01:35 TSİ
Sıradaki maç
BEŞİKTAŞ – SİNNADA HOTELS AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ
15 Kasım 2026, 19:00 TSİ · İstanbul-TVF BURHAN FELEK VESTEL VOLEYBOL SALONU
Yayın (federasyon fikstürüne göre): TVF Voleybol TV
Son sonuçlar
| Tarih | Maç | Skor |
|---|
| 8 Kasım 2026 | GALATASARAY DAIKIN – BEŞİKTAŞ | 3 – 1 (25-20) (17-25) (25-17) (25-18) |
| 4 Kasım 2026 | BEŞİKTAŞ – ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL | 0 – 3 (15-25) (16-25) (16-25) |
| 1 Kasım 2026 | ZEREN SPOR – BEŞİKTAŞ | 2 – 3 (23-25) (28-26) (25-22) (24-26) (8-15) |
| 25 Ekim 2026 | BEŞİKTAŞ – GÖZTEPE YUPPO | 1 – 3 (18-25) (25-18) (19-25) (24-26) |
| 18 Ekim 2026 | BEŞİKTAŞ – KUZEYBORU | 2 – 3 (16-25) (25-22) (24-26) (25-18) (12-15) |
| 14 Ekim 2026 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR – BEŞİKTAŞ | 1 – 3 (26-24) (15-25) (22-25) (22-25) |
| 11 Ekim 2026 | BEŞİKTAŞ – FENERBAHÇE MEDICANA | 2 – 3 (25-20) (25-23) (16-25) (23-25) (12-15) |
| 3 Ekim 2026 | VAKIFBANK – BEŞİKTAŞ | 3 – 1 (25-16) (25-18) (23-25) (25-19) |
Puan durumu
| # | Takım | O | G | M | P |
|---|
| 1 | VAKIFBANK | 8 | 8 | 0 | 23 |
| 2 | FENERBAHÇE MEDICANA | 7 | 7 | 0 | 20 |
| 3 | ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL | 8 | 6 | 2 | 18 |
| 4 | ARAS KARGO | 8 | 5 | 3 | 14 |
| 5 | TÜRK HAVA YOLLARI | 8 | 5 | 3 | 14 |
| 6 | KUZEYBORU | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 7 | GALATASARAY DAIKIN | 8 | 4 | 4 | 14 |
| 8 | GÖZTEPE YUPPO | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 9 | NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 10 | BEŞİKTAŞ | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 11 | ZEREN SPOR | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 12 | İLBANK | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 13 | SİNNADA HOTELS AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ | 8 | 2 | 6 | 4 |
| 14 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR | 8 | 1 | 7 | 5 |
Fikstür
| Tarih | Maç | Yayın |
|---|
| 15 Kasım 2026, 19:00 TSİ | BEŞİKTAŞ – SİNNADA HOTELS AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ | TVF Voleybol TV |
| 22 Kasım 2026, 19:00 TSİ | TÜRK HAVA YOLLARI – BEŞİKTAŞ | TRT Spor Yıldız |
| 29 Kasım 2026, 19:00 TSİ | BEŞİKTAŞ – NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER | TVF Voleybol TV |
| 6 Aralık 2026, 16:00 TSİ | ARAS KARGO – BEŞİKTAŞ | TVF Voleybol TV |
| 13 Aralık 2026, 16:00 TSİ | BEŞİKTAŞ – İLBANK | TVF Voleybol TV |
| 20 Aralık 2026, 13:00 TSİ | BEŞİKTAŞ – VAKIFBANK | TRT Spor Yıldız |