Beşiktaş Maç İstatistikleri
Beşiktaş 2026-27 sezonu: kaynakta görünen 21 resmî maç (lig, kupa ve Avrupa).
| O | G | B | M | AT | YT | Av. | Gol yemeden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 21 | 14 | 2 | 5 | 42 | 21 | +21 | 9 |
| İç saha | 11 | 10 | 1 | 0 | 28 | 6 | +22 | 7 |
| Deplasman | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 2 |
Turnuvalara göre
| Turnuva | O | G | B | M | AT | YT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trendyol Süper Lig | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 |
| UEFA Avrupa Ligi | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 |
| UEFA Europa League Qualifying | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Son 5 maç formu
B G B M G
Oyuncu istatistikleri
Kaynak: ESPN maç kayıtları (21 maç). Satıra tıklayınca oyuncu profili açılır.
Gol krallığı
| # | Oyuncu | Gol krallığı | Maç |
|---|---|---|---|
| 1 | Dusan Vlahovic | 9 | 14 |
| 2 | Orkun Kökçü | 6 | 16 |
| 3 | Oh Hyeon-Gyu | 4 | 19 |
| 4 | Václav Cerný | 4 | 19 |
| 5 | Amir Murillo | 4 | 20 |
| 6 | Junior Olaitan | 3 | 20 |
| 7 | Ernest Poku | 2 | 7 |
| 8 | Leandro Trossard | 2 | 15 |
| 9 | Ilhan Fakili | 2 | 20 |
| 10 | Semih Kiliçsoy | 1 | 6 |
| 11 | Milot Rashica | 1 | 8 |
| 12 | Wilfred Ndidi | 1 | 15 |
| 13 | Ridvan Yilmaz | 1 | 17 |
| 14 | Emir Han Topcu | 1 | 18 |
Asist
| # | Oyuncu | Asist | Maç |
|---|---|---|---|
| 1 | Junior Olaitan | 7 | 20 |
| 2 | Leandro Trossard | 4 | 15 |
| 3 | Orkun Kökçü | 4 | 16 |
| 4 | Ridvan Yilmaz | 3 | 17 |
| 5 | Oh Hyeon-Gyu | 2 | 19 |
| 6 | Václav Cerný | 2 | 19 |
| 7 | Ilhan Fakili | 2 | 20 |
| 8 | Ernest Poku | 1 | 7 |
| 9 | Emmanuel Agbadou | 1 | 17 |
| 10 | Amir Murillo | 1 | 20 |
| 11 | Salih Özcan | 1 | 21 |
Sarı kart
| # | Oyuncu | Sarı kart | Maç |
|---|---|---|---|
| 1 | Emir Han Topcu | 5 | 18 |
| 2 | Orkun Kökçü | 4 | 16 |
| 3 | Amir Murillo | 4 | 20 |
| 4 | Leandro Trossard | 3 | 15 |
| 5 | Oh Hyeon-Gyu | 3 | 19 |
| 6 | Václav Cerný | 3 | 19 |
| 7 | Fabio Miretti | 2 | 7 |
| 8 | Dusan Vlahovic | 2 | 14 |
| 9 | Kassoum Ouattara | 2 | 14 |
| 10 | Wilfred Ndidi | 2 | 15 |
| 11 | Tiago Djaló | 2 | 15 |
| 12 | Emmanuel Agbadou | 2 | 17 |
| 13 | Ilhan Fakili | 2 | 20 |
| 14 | Umit Akdag | 1 | 2 |
| 15 | Yasin Ozcan | 1 | 2 |
Kırmızı kart
| # | Oyuncu | Kırmızı kart | Maç |
|---|---|---|---|
| 1 | Umit Akdag | 1 | 2 |
| 2 | Kassoum Ouattara | 1 | 14 |
Penaltı golü
| # | Oyuncu | Penaltı golü | Maç |
|---|---|---|---|
| 1 | Orkun Kökçü | 3 | 16 |
| 2 | Dusan Vlahovic | 2 | 14 |
Takım ortalamaları (maç başına)
| Topla oynama % | Şut | İsabetli şut | Korner | Faul | Ofsayt | Kurtarış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,4 | 17,4 | 5,7 | 5,8 | 11,7 | 2,2 | 2,5 |
21 maçın ESPN takım istatistiğinden.
Maç maç
| Tarih | Turnuva | Maç | Skor | S | Topla oynama % | Şut | İsabetli şut | Korner | Faul | Ofsayt | Kurtarış | Özet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11.2026 | Trendyol Süper Lig | Beşiktaş – Genclerbirligi | 3–0 | G | 69,1 | 20 | 10 | 4 | 14 | 4 | 1 | Özet |
| 5.11.2026 | UEFA Avrupa Ligi | Celtic – Beşiktaş | 3–2 | M | 61,5 | 15 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | Özet |
| 1.11.2026 | Trendyol Süper Lig | Kasimpasa – Beşiktaş | 2–2 | B | 58,5 | 8 | 4 | 2 | 15 | 0 | 4 | Özet |
| 26.10.2026 | Trendyol Süper Lig | Beşiktaş – Istanbul Basaksehir | 2–0 | G | 65,2 | 17 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | ESPN |
| 22.10.2026 | UEFA Avrupa Ligi | Beşiktaş – Crystal Palace | 2–2 | B | 59,1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | ESPN |
| 19.10.2026 | Trendyol Süper Lig | Trabzonspor – Beşiktaş | 2–0 | M | 62,4 | 19 | 7 | 6 | 17 | 5 | 6 | ESPN |
| 15.10.2026 | UEFA Avrupa Ligi | TSG Hoffenheim – Beşiktaş | 2–3 | G | 46,2 | 19 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 | ESPN |
| 11.10.2026 | Trendyol Süper Lig | Beşiktaş – Kocaelispor | 2–1 | G | 57,5 | 16 | 6 | 4 | 11 | 2 | 5 | ESPN |
| 20.09.2026 | Trendyol Süper Lig | Amed SFK – Beşiktaş | 3–2 | M | 69,5 | 21 | 8 | 10 | 7 | 2 | 5 | ESPN |
| 17.09.2026 | UEFA Avrupa Ligi | Beşiktaş – Marseille | 4–1 | G | 54,3 | 18 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | ESPN |
| 11.09.2026 | Trendyol Süper Lig | Beşiktaş – Erzurum BB | 3–0 | G | 73,5 | 21 | 6 | 12 | 11 | 2 | 0 | ESPN |
| 5.09.2026 | Trendyol Süper Lig | Fenerbahçe – Beşiktaş | 1–2 | G | 49,9 | 14 | 6 | 7 | 21 | 4 | 1 | ESPN |
| 31.08.2026 | Trendyol Süper Lig | Beşiktaş – Çorum FK | 6–2 | G | 51,6 | 18 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | ESPN |
| 27.08.2026 | UEFA Europa League Qualifying | Kauno Zalgiris – Beşiktaş | 1–0 | M | 71,5 | 12 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | ESPN |
| 23.08.2026 | Trendyol Süper Lig | Alanyaspor – Beşiktaş | 1–0 | M | 65,1 | 14 | 6 | 7 | 14 | 3 | 2 | ESPN |
| 20.08.2026 | UEFA Europa League Qualifying | Beşiktaş – Kauno Zalgiris | 3–0 | G | 74,6 | 21 | 6 | 15 | 3 | 1 | 0 | ESPN |
| 16.08.2026 | Trendyol Süper Lig | Beşiktaş – Eyupspor | 1–0 | G | 66,2 | 19 | 5 | 8 | 20 | 4 | 1 | ESPN |
| 13.08.2026 | UEFA Europa League Qualifying | Beşiktaş – FC Hradec Králové | 1–0 | G | 57,7 | 24 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | ESPN |
| 6.08.2026 | UEFA Europa League Qualifying | FC Hradec Králové – Beşiktaş | 0–1 | G | 51,6 | 22 | 5 | 5 | 6 | 0 | 8 | ESPN |
| 30.07.2026 | UEFA Europa League Qualifying | FC Midtjylland – Beşiktaş | 0–2 | G | 49,4 | 14 | 4 | 1 | 18 | 1 | 4 | ESPN |
| 23.07.2026 | UEFA Europa League Qualifying | Beşiktaş – FC Midtjylland | 1–0 | G | 74,6 | 28 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | ESPN |
Son güncelleme: 12.11.2026 00:32 TSİ · Kaynak: ESPN (herkese açık maç verisi), sunucu cron ile otomatik.