Beşiktaş erkek basketbol takımının EuroLeague 2026-27 fikstürü, sonuçları, son maç istatistikleri ve puan durumu bu sayfada EuroLeague resmî verisinden otomatik güncellenir. Maç saatleri Türkiye saatiyle (TSİ) verilir. Kaynak alınamadığında sayfada uyarı görünür.
Kaynak: EuroLeague resmî veri (api-live.euroleague.net) · Son başarılı kontrol: 12 Kasım 2026, 01:25 TSİ
Sıradaki maç
LDLC ASVEL Villeurbanne – Besiktas Istanbul
13 Kasım 2026, 22:30 TSİ · LDLC ARENA
Son sonuçlar
| Tarih | Maç | Skor |
|---|
| 6 Kasım 2026 | Besiktas Istanbul – Zalgiris Kaunas | 67 – 83 |
| 30 Ekim 2026 | Virtus Bologna – Besiktas Istanbul | 101 – 103 |
| 28 Ekim 2026 | Besiktas Istanbul – Olympiacos Piraeus | 73 – 81 |
| 22 Ekim 2026 | Anadolu Efes Istanbul – Besiktas Istanbul | 89 – 80 |
| 16 Ekim 2026 | Besiktas Istanbul – FC Bayern Munich | 95 – 87 |
| 14 Ekim 2026 | Hapoel IBI Tel Aviv – Besiktas Istanbul | 100 – 82 |
| 9 Ekim 2026 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz – Besiktas Istanbul | 84 – 92 |
| 2 Ekim 2026 | Besiktas Istanbul – FC Barcelona | 82 – 95 |
| 30 Eylül 2026 | Maccabi Rapyd Tel Aviv – Besiktas Istanbul | 93 – 109 |
| 25 Eylül 2026 | Besiktas Istanbul – Valencia Basket | 94 – 96 |
Son maç istatistikleri
Besiktas Istanbul
İlk 5: DEJULIUS, DAVID, OMORUYI, EUGENE, BROWN, ANTHONY, NOWELL, JAYLEN, GABRIEL, WENYEN
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib. | Asist | PIR |
|---|
| DOTSON, DEVON | 24:32 | 8 | 4 | 5 | 14 |
| WALKER IV, LONNIE | 22:55 | 7 | 3 | 1 | 5 |
| DEJULIUS, DAVID | 18:30 | 5 | 0 | 3 | 6 |
| MORGAN, CONOR | 09:52 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BIRSEN, METECAN | 18:13 | 2 | 3 | 0 | -1 |
| WILBEKIN, SCOTTIE | 09:18 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| OMORUYI, EUGENE | 24:43 | 17 | 4 | 3 | 20 |
| BROWN, ANTHONY | 25:29 | 10 | 9 | 4 | 17 |
| NOWELL, JAYLEN | 19:23 | 4 | 2 | 2 | -3 |
| GABRIEL, WENYEN | 23:55 | 14 | 7 | 2 | 14 |
| ZIZIC, ANTE | 03:10 | 0 | 1 | 0 | -4 |
Zalgiris Kaunas
İlk 5: BROWN, STERLING, EDWARDS, CARSEN, TUBELIS, AZUOLAS, VALANCIUNAS, JONAS, EVANS, KEENAN
| Oyuncu | Dk | Sayı | Rib. | Asist | PIR |
|---|
| BROWN, STERLING | 20:04 | 7 | 5 | 1 | 6 |
| AKOBUNDU-EHIOGU, KAODIRICHI | 01:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDWARDS, CARSEN | 20:56 | 11 | 2 | 1 | 8 |
| LEE, SABEN | 21:22 | 10 | 2 | 3 | 9 |
| TUBELIS, AZUOLAS | 18:22 | 14 | 3 | 1 | 19 |
| SLEVA, DUSTIN | 21:50 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| VALANCIUNAS, JONAS | 19:49 | 12 | 11 | 1 | 23 |
| EVANS, KEENAN | 18:25 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| GRIGONIS, MARIUS | 18:28 | 13 | 3 | 0 | 14 |
| BUTKEVICIUS, ARNAS | 21:22 | 3 | 7 | 3 | 13 |
| ULANOVAS, EDGARAS | 18:03 | 2 | 4 | 0 | 3 |
Puan durumu (10. hafta sonu)
| # | Takım | O | G | M | Av. |
|---|
| 1 | Panathinaikos AKTOR Athens | 10 | 8 | 2 | +86 |
| 2 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 10 | 7 | 3 | +85 |
| 3 | Valencia Basket | 10 | 7 | 3 | +72 |
| 4 | Fenerbahce Tarfin Istanbul | 10 | 7 | 3 | +49 |
| 5 | Olympiacos Piraeus | 10 | 7 | 3 | +46 |
| 6 | Dubai Basketball | 10 | 7 | 3 | +39 |
| 7 | FC Barcelona | 10 | 7 | 3 | +28 |
| 8 | Real Madrid | 10 | 6 | 4 | +74 |
| 9 | Hapoel IBI Tel Aviv | 10 | 6 | 4 | +42 |
| 10 | Zalgiris Kaunas | 10 | 6 | 4 | +33 |
| 11 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 10 | 5 | 5 | +2 |
| 12 | Anadolu Efes Istanbul | 10 | 4 | 6 | -29 |
| 13 | Besiktas Istanbul | 10 | 4 | 6 | -32 |
| 14 | Paris Basketball | 10 | 4 | 6 | -36 |
| 15 | Virtus Bologna | 10 | 4 | 6 | -39 |
| 16 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 10 | 4 | 6 | -47 |
| 17 | FC Bayern Munich | 10 | 3 | 7 | -77 |
| 18 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 10 | 2 | 8 | -93 |
| 19 | Armani Olimpia Milan | 10 | 1 | 9 | -85 |
| 20 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 10 | 1 | 9 | -118 |
Fikstür
| Tarih | Maç |
|---|
| 13 Kasım 2026, 22:30 TSİ | LDLC ASVEL Villeurbanne – Besiktas Istanbul |
| 18 Kasım 2026, 20:00 TSİ | Besiktas Istanbul – Real Madrid |
| 20 Kasım 2026, 22:45 TSİ | Partizan Mozzart Bet Belgrade – Besiktas Istanbul |
| 24 Kasım 2026, 20:00 TSİ | Besiktas Istanbul – Paris Basketball |
| 4 Aralık 2026, 20:00 TSİ | Besiktas Istanbul – Panathinaikos AKTOR Athens |
| 11 Aralık 2026, 19:00 TSİ | Dubai Basketball – Besiktas Istanbul |
| 16 Aralık 2026, 20:00 TSİ | Besiktas Istanbul – Armani Olimpia Milan |
| 18 Aralık 2026, 22:30 TSİ | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade – Besiktas Istanbul |
| 22 Aralık 2026, 20:00 TSİ | Besiktas Istanbul – Fenerbahce Tarfin Istanbul |
| 30 Aralık 2026, 22:00 TSİ | FC Bayern Munich – Besiktas Istanbul |
| 6 Ocak 2027, 22:30 TSİ | FC Barcelona – Besiktas Istanbul |
| 13 Ocak 2027, 20:00 TSİ | Besiktas Istanbul – Partizan Mozzart Bet Belgrade |
| 15 Ocak 2027, 20:00 TSİ | Besiktas Istanbul – Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz |
| 21 Ocak 2027, 20:45 TSİ | Fenerbahce Tarfin Istanbul – Besiktas Istanbul |
| 28 Ocak 2027, 20:00 TSİ | Besiktas Istanbul – Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade |
| 2 Şubat 2027, 22:45 TSİ | Paris Basketball – Besiktas Istanbul |
| 4 Şubat 2027, 21:00 TSİ | Zalgiris Kaunas – Besiktas Istanbul |
| 11 Şubat 2027, 20:00 TSİ | Besiktas Istanbul – Dubai Basketball |
| 4 Mart 2027, 22:15 TSİ | Panathinaikos AKTOR Athens – Besiktas Istanbul |
| 9 Mart 2027, 20:00 TSİ | Besiktas Istanbul – LDLC ASVEL Villeurbanne |
| 12 Mart 2027, 22:15 TSİ | Olympiacos Piraeus – Besiktas Istanbul |
| 19 Mart 2027, 20:00 TSİ | Besiktas Istanbul – Anadolu Efes Istanbul |
| 24 Mart 2027, 22:30 TSİ | Valencia Basket – Besiktas Istanbul |
| 26 Mart 2027, 22:45 TSİ | Real Madrid – Besiktas Istanbul |
| 1 Nisan 2027, 21:30 TSİ | Armani Olimpia Milan – Besiktas Istanbul |
| 6 Nisan 2027, 20:00 TSİ | Besiktas Istanbul – Hapoel IBI Tel Aviv |
| 9 Nisan 2027, 20:00 TSİ | Besiktas Istanbul – Maccabi Rapyd Tel Aviv |
| 16 Nisan 2027, 20:00 TSİ | Besiktas Istanbul – Virtus Bologna |